
30° lutande bädddesign: Taiwan linjär rullmutter med förspänning, noggrannhet ±0,005 mm, spånutkastningseffektiviteten är 25 % högre
Spindel: P4-lager + dynamisk balansering, vibration ≤0,003 mm, styvhet +20 %, brus <65dB
Hydraulchuck: 10" kil (JIS/TW-standard), härdad yta, klämkraft 100 kN
Revolver: hydraulisk 8-storlek (servovalbar), 0,2 s utbytestid, ±0,002 mm repeteringsnoggrannhet
Transmission: Kulskruv (klass C7), linjär mutter, hastighet 48m/min, matningsnoggrannhet ±0,003 mm
Automatisk smörjning: Hegu (Japan), tryckreglering + justerbar cykel
Bakaxel: Hydraulisk, kraft upp till 8 MPa, för tunga axlar
CNC: GSK988T (Siemens/Fanuc tillval), kombinerad bearbetning, automatisk kompensation
TCK50ATekniska parametrar
| Alternativ | Enhet | TCK50A/500 | |
| Max. bearbetningsdiameter på sängen | mm | Φ560 | |
| Max. skjutreglagets bearbetningsdiameter | mm | Φ260 | |
| Övre avstånd | mm | 500 | |
| Max. skivbearbetningsdiameter | Φ400 | ||
| Max. bearbetningslängd | mm | 500 | |
| Spindeländtyp | A2-6 | ||
| Spindel genom hålets diameter | mm | Φ66 | |
| Stångdiameter | mm | Φ55 | |
| Hydraulisk chuck | mm | 10 tum | |
| Genomgående hål på hydraulisk chuckstång | mm | Φ55 | |
| Styrform | Linjära guider | ||
| Spindel avsmalnande | Nej | Metrisk 70; 1:20 | |
| Spindelhastighetsgräns | rpm | 3000 rpm | |
| Bakaxelbussningens diameter | mm | 70 | |
| Innerhålskon för tailstock bussning | Nej | Moosa 5# | |
| Bakaxelns bussningslag | mm | 80 | |
| Stjärtform | hydraulisk | ||
| Torn | Station | 8 | |
| Verktyg kvadratisk storlek | mm | 25x25 | |
| Skruvmodell
| X-riktning | mm | 3210 |
| Z-riktning | mm | 4010 | |
| Guide modell | X-riktning | mm | RGH35CA2R680 |
| Z-riktning | mm | RGH35CA2R1120 | |
| Motorvridmoment X/Z | N.M. | 7,5/10 | |
| Snabbförflyttningshastighet X/Z | m/min | 18/18 | |
| X-axelns rörelse | mm | 240 | |
| Z-axelns rörelse | mm | 540 | |
| Min. installationsblock | mm | 0,0001 | |
| Huvudmotoreffekt | KVT | 11 | |
| Total kraft | KVT | 18 | |
| Maskinens nettovikt | Kg | 3000 | |
| Mått (L×B×H) | mm | 2700*2000*2000 | |
TCK50ALista över maskinkonfigurationer
| Konfiguration | Typ | Antal. | Varumärke | |
| CNC-system | GSK988T | 1 set | GSK | |
| Spindelmotor | 11kW | 1 set | GSK | |
| Spindelenhet | SQ200-282/5-3V | 1 set | Internt | |
| Spindellager | NN3020K+MTM100/ NN3018K | 1 set vardera | Internt | |
| Guide
| X rak | RGH35CA2R680/725 | 1 set | Taiwan HIWIN/PMI |
| Z rak | RGH35CA2R1040/1120/1515 | 1 set vardera | Taiwan HIWIN/PMI | |
| Kulskruv | X rak | 3210/703 | 1 set | Taiwan HIWIN/PMI |
| Z rak | 4010/965/1052/1429 | 1 set vardera | Taiwan HIWIN/PMI | |
| Propellerlager | 25TAC62/30TAC62 | 2 set av varje | Japan NSK | |
| Torn | TX-200-8T/TCS-100-8T | 1 set | Taixin/Taiwan Chengxin | |
| Automatisk smörjanordning | RBCLB-3ZK | 1 set | Internt | |
| Kylpump | 180 W | 1 set | Internt | |
| Hydraulisk station | 1,5 kW | 1 set | Internt | |
| Hydraulisk chuck | KT0-3/A2-6; KT0-3/A2-8 | 1 set | Internt | |
| Spåntransportör | Ta bort kedjespån (VALFRITT) | 1 set | Japan NSK | |
Om företaget
Kvalitetsgaranti / Världsomfattande erkännande / Högteknologi

DRC Machinery är ett företag som konsekvent har dedikerat sin verksamhet till området metallbearbetning. Vi är specialiserade på design, utveckling, produktion, försäljning och eftermarknadsservice av kinesiska verktygsmaskiner av hög kvalitet. Genom att följa vägen för att integrera produktion och handel känner vi tidens puls, förnyar ständigt och förser kunder över hela världen med förstklassiga kvalitetsprodukter och tjänster.
Kvalitetsgaranti

Under årens lopp har DRC-maskiner ständigt utökat sin produktlinje och tillverkar strikt olika modeller av avancerade CNC-maskiner i enlighet med CE-standarden. Produktsortimentet omfattar: CNC-svarvar, CNC-bearbetningscenter, CNC-portalbearbetningscenter, horisontella bearbetningscentra, femaxliga bearbetningscentra, svarvfräskombinationsmaskiner, vertikala svarvar, precisionsautomatiska svarvar (stångmatning), rörgängsvarvar och andra specialiserade svarvar. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem och har mer än 10 nationella patent.
Världsomspännande erkännande

