
① Huvudspindel A2-11 med AC-motor, driveffekt 18,5/22 kW, 1500 rpm
② 12-läges servotorn
③ Spåntransportör och spånbehållare
④ Hydraulisk stängd cylinder
⑤ FANUC 0i-TF plus styrsystem
| avsnitt | Namn | Mening |
|---|---|---|
| Arbetsområde | Vriddiameter ovanför sängen | Φ1100 mm |
| Max. vridningsdiameter | Φ1000 mm | |
| Max. klipphöjd (yttre diameter) | 880 mm | |
| Max. bordsbelastning | 1800 kg | |
| Rekommenderat max. vridningsdiameter | Φ600 mm | |
| Chuckdiameter (huvudspindel) | Φ610 mm | |
| X-axelslag | 880 mm | |
| Z-axelrörelse | 880 mm | |
| Matning och rörelser | Snabba rörelser längs X/Z-axlarna | 20/20 m/min |
| Spindel | Spindelnäsa | A2-11 |
| Främre lagerdiameter | 200 mm | |
| Huvudenhet | Motorkraft | 18,5 / 22 kW |
| Vridmoment (hög/låg växel) | 730 / 3614 Nm | |
| Max. spindelhastighet (hög/låg växel) | 600/1500 rpm | |
| Revolverhuvud | Antal befattningar | 12 positioner |
| Verktygshållare standard | BMT65 | |
| Skaftstorlek | □32 mm / Ø50 mm | |
| Indexeringstid 30° (låst) | 4 sek | |
| Indexeringstid 30° (ingen låsning) | 2 sek | |
| Positioneringsnoggrannhet (VDI3441) | X/Z-axel (positionering) | ≤6/8 µm |
| X/Z-axel (repeterbarhet) | ≤4 / 5 µm | |
| C-axel (positionering) | ≤20 båge. sekunder | |
| Hydrauliskt system | Tankvolym | 40 l |
| Max. tryck | 55 bar | |
| Kylning | Kylvätsketankens volym | 600 l |
| Kapacitet för spåntransportör | 170 l | |
| Pumpkraft | 0,5 kW | |
| Pumpkapacitet vid 5 bar | 24 l/min | |
| Strömförsörjning | Installerad ström | max. 35 kVA |
| Spänning | 400 V | |
| Frekvens | 50/60 Hz | |
| Säkringar | enligt VDE0100, 50 A | |
| Tillåten spänningsavvikelse | ±10 % vid 400 V | |
| Acceptans av maskinen | Acceptanstest | enligt VDI3441 standard |
| Pneumatiskt system | Lufttryck | 6 bar |
| Luftförbrukning | 15 m³/h | |
| Miljöförhållanden | Rumstemperatur | +15 till +35°C |
| Max. rel. luftfuktighet | 75 % | |
| Max. installationshöjd över havet | 1000 m | |
| Mått och vikt | Maskinens vikt med spåntransportör | ~14500 kg |
| Mått (L×B×H) | ~4210 × 2330 × 4200 mm | |
| Spånutmatningsriktning | från baksidan |
VT1000Grundläggande konfiguration:
| Nej. | ELEMENT | MÄRKE | OBS! |
| 1 | Styrsystem | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Torn | SAUTER | |
| 3 | Kulskruv | PMI | |
| 4 | Linjär rullande guide | PMI/HIWIN | |
| 5 | Propellerstödlager | NSK | |
| 6 | Lager för spindelhuvud | NSK | |
| 7 | Chuck och cylinder | Taiwan | |
| 8 | Cams* hårda och mjuka | Autogrip | |
| 9 | Hydraulisk station | Qiyang Senyou | |
| 10 | Smörjning | ISHAN | |
| 11 | Kylpump | TRAPPA | |
| 12 | Värmeväxlare | Tongfei | |
| 13 | Spåntransportör | Hemlagad | |
| 14 | Chipbehållare | Hemlagad | |
| 15 | Chip vagn | Hemlagad | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Om företaget
Kvalitetsgaranti / Världsomfattande erkännande / Högteknologi

DRC Machinery är ett företag som konsekvent har dedikerat sin verksamhet till området metallbearbetning. Vi är specialiserade på design, utveckling, produktion, försäljning och eftermarknadsservice av kinesiska verktygsmaskiner av hög kvalitet. Genom att följa vägen för att integrera produktion och handel känner vi tidens puls, förnyar ständigt och förser kunder över hela världen med förstklassiga kvalitetsprodukter och tjänster.
Kvalitetsgaranti

Under årens lopp har DRC-maskiner ständigt utökat sin produktlinje och tillverkar strikt olika modeller av avancerade CNC-maskiner i enlighet med CE-standarden. Produktsortimentet omfattar: CNC-svarvar, CNC-bearbetningscenter, CNC-portalbearbetningscenter, horisontella bearbetningscentra, femaxliga bearbetningscentra, svarvfräskombinationsmaskiner, vertikala svarvar, precisionsautomatiska svarvar (stångmatning), rörgängsvarvar och andra specialiserade svarvar. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem och har mer än 10 nationella patent.
Världsomspännande erkännande

